| B54DF1B7F3 | | Liquidazione fatt. n. 84/PA retta ricovero minori presso comunità educativa – periodo Febbraio 2025. CIG: B54DF1B7F3. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B556546000 | | Liquidazione fatt. n. 85/PA retta ricovero minori presso comunità educativa – periodo Febbraio 2025. CIG: B556546000. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5566B1B8B | | Liquidazione fatt. n. 86/PA retta ricovero minori presso comunità educativa – periodo Febbraio 2025. CIG: B5566B1B8B. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5E26F87CC | | Liquidazione fatt. n. 24/PA retta di frequenza minore presso Centro socio educativo Ambarabà di Carmiano, per il periodo Febbraio 2025 - CIG: B5E26F87CC. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B615F3AAC1 | | INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO (DAE) PRESENTE ALL`INTERNO DI IMMOBILI COMUNALI. Decisione a contrarre con Affidamento Diretto ai sensi dell`art. 17, comma 1 e 2, dell`art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e Impegno di spesa. CIG: B615F3AAC1. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B60E5F46CA | | Affidamento diretto, ai sensi dell`art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di trascrizione delle sedute consiliari triennio 2025- 2028. CIG: B60E5F46CA. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 9345585CB4 | | Liquidazione fatt. FPA 12/25 alla ditta Cirfeda Antonio per servizio di trasporto scolastico - mese di febbraio 2025. CIG: 9345585CB4 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B54BAC9EFD | | Liquidazione fatt. n. 23PA25 retta di ricovero nucleo familiare presso “Gruppo Appartamento Paragoghè” - periodo 01/02/2025 al 28/02/2025 - CIG: B54BAC9EFD. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B54FF8EF18 | | Liquidazione fatt. n. 15/PA retta di frequenza minore presso Centro socio educativo Ambarabà di Carmiano, per il periodo Febbraio 2025 - CIG: B54FF8EF18. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B550B184D3 | | Liquidazione fatt. n. 16/PA retta di frequenza minore presso Centro Diurno Socio Educativo “Ambarabà” – periodo Febbraio 2025 - CIG: B550B184D3. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5527CE63C | | Liquidazione fatt. n. 14/PA retta di frequenza minore presso Centro Diurno Socio Educativo “Ambarabà” – periodo Febbraio 2025 - CIG: B5527CE63C. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B489A1E16C | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ESERCITAZIONI DI TIRO PER LA POLIZIA LOCALE | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B6092905DD | | FORNITURA PRONTUARI DELLE “VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E VIOLAZIONI RIFIUTI E AMBIENTE – AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. B6092905DD | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B50C1BD3D5 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER IL SETTORE P.L. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B60DDFD428 | | LABORATORI EDUCATIVI 'VERSO E OLTRE L`8 MARZO' NELLE SCUOLE E PRESENTAZIONE DEL LIBRO A CURA DELLA DOTT.SSA FEDERICA FABRIZIO. Decisione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell`art. 17 comma 1-2 e dell’Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e impegno di spesa. Codice CIG: B60DDFD428. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B2F51704CF | Comune di LEVERANO - 80008070759 | MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. Liquidazione saldo forniture del mese di Gennaio 2025. CIG: B2F51704CF | AFFIDAMENTO DIRETTO | - MARGAPOTI P.IVA 04836040750
| | - MARGAPOTI P.IVA 04836040750
| € 1.230,00 | € 93,93 | | |
| B602780C0F | | ATTIVITA’ DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE NECESSARIA ALL’OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA NELL’ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 192 DEL 19.08.2005 E SS.MM.II. Determina a contrarre, impegno di spesa e liquidazione | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5A2AFD0E4 | | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. Liquidazione fattura n.03-Pa 2025 del 11/03/2025 emessa dall'O.E. TECNOCOSTRUZIONI Srlu per saldo lavori. CIG: B5A2AFD0E4 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B49713C69E | | Liquidazione fattura alla ditta La Stamperia di Persano Elisabetta per la fornitura di materiale stampato per la divulgazione delle informazioni relative alle dichiarazioni di volontà sulla donazione degli organi. CIG: B49713C69E. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B2CACB4F53 | | FESTA DEL SANTO PATRONO SAN ROCCO 2024. REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA. Liquidazione. Codice CIG: B2CACB4F53. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B153E2FCCA | Comune di LEVERANO - 80008070759 | REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA D`INFANZIA AL QUARTIERE QUARTARARO - Avviso Pubblico “PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE O COSTRUZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DESTINATI AD ASILI NIDO E A SCUOLE DELL`INFANZIA E A CENTRI POLIFUNZIONALI PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA”, per un importo complessivo € 2.900.000,00 inserito nel P.N.R.R. e “Finanziato dall`Unione Europea – NextGenerationEU”. CUP.:C11B21003710001. CIG.: B153E2FCCA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SAL 1 – O.E. SOTEC. S.R.L. | PROCEDURA APERTA | - SOTEC SRL P.IVA 04928630757
- FGR COSTRUZIONI SRL
| | - SOTEC SRL P.IVA 04928630757
- FGR COSTRUZIONI SRL
| € 1.996.842,62 | € 201.783,00 | | |
| B5E6ED7722 | | GIORNATA NAZIONALE PER LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE SULL'AUTISMO. ILLUMINAZIONE DI BLU DELLA TORRE FEDERICO II° MEDIANTE POSA DI N. 8 FILTRI DI GLICERINA. Decisione a contrarre, impegno di sepsa ed affidamento lavori ai sensi dell'rt. 50 comma 1 lettera a) del D. lg.vo 36/2023. Codice CIG: B5E6ED7722. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5FCDCD666 | | RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO DACIA DUSTER TARGATA YA200AA . | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B2D7C151C5 | | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO SISTEMA PMWEB PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI DELLE VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B58CF0CF82 | | Liquidazione ditta incaricata del servizio di illuminazione di colore viola della Torre Federico II° per il giorno 10.02.2025 in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE DEDICATA ALL'EPILESSIA promossa dall'Associazione Italiana Epilessia. CIG: B58CF0CF82 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |