| Monitoraggio OOPP - 1^ semestre 2024 | MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE 1^ semestre 2024 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | |
| Monitoraggio OOPP - 2^ semestre 2024 | MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE 2^ semestre 2024 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | |
| Relazione dei Responsabili di Settore sullo stato attuazione piano anticorruzione 2024 | 1^ semestre e 2^ semestre 2024 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | |
| Referti in materia di rispetto dei tempi procedimentali 2024 | Referti trimestrali dei responsabili anno 2024 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | |
| MONITORAGGIO di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione per il periodo 2024/2026, approvato con deliberazione G.C. n. 6 del 25/01/2024 (quale Sezione del PIAO 2024/2026) | Monitoraggio semestrale dei responsabili anno 2024 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | |
| Relazione sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativamente alla Parte Speciale, ovvero Area di rischio “Contratti Pubblici” (art. 15) | - periodo I e II semestre 2022 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | |
| Relazione sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativamente alla Parte Speciale, ovvero Area di rischio “Contratti Pubblici” (art. 15) | - periodo I e II semestre 2023 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | |
| Monitoraggio OOPP - 1^ semestre 2023 | MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE ALLA DATA DEL 30.6.2023 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | |
| Monitoraggio OOPP - 2^ semestre 2023 | MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE ALLA DATA DEL 31.12.2023 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | |
| Relazione sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il 1° semestre 2023 | - Relazione del Responsabile del 1° settore Affari Generali - Relazione del Responsabile del 2° settore Economico Finanziario - Relazione del Responsabile del 3° settore Tecnico | 22/01/2024 | 22/01/2024 | |
| Relazione sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il 2° semestre 2023 | - Relazione del Responsabile del 1° settore Affari Generali - Relazione del Responsabile del 2° settore Economico Finanziario - Relazione del Responsabile del 3° settore Tecnico | 22/01/2024 | 22/01/2024 | |
| Relazioni sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il 1° Semestre 2022 | - Relazione Settore Affari Generali: -2° Semestre
- Relazione Settore Economico Finanziario: - 2° Semetre
- Relazione Settore Tecncico: - 2° Semetre | 10/01/2023 | 08/02/2024 | |
| Relazioni sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il 2° Semestre 2022 | - Relazione Settore Affari Generali: -2° Semestre
- Relazione Settore Economico Finanziario: - 2° Semetre
- Relazione Settore Tecncico: - 2° Semetre | 10/01/2023 | 08/02/2024 | |
| Monitoraggio stato di attuazione OOPP | 1° Semestre 2022 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| Monitoraggio stato di attuazione OOPP | 2° Semestre 2022 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | |
| Relazioni sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità | 1° Semestre 2021 | 17/01/2022 | 25/01/2022 | |
| Relazioni sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità | 2° Semestre 2021 | 17/01/2022 | 25/01/2022 | |
| Monitoraggio stato di attuazione OOPP | 1° Semestre 2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | |
| Monitoraggio stato di attuazione OOPP | 2° Semestre 2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | |
| Relazioni sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativamente alla Parte Speciale, ovvero Area di rischio "Contratti Pubblici" (art. 15 ) | 2^ SEMESTRE
| 20/01/2021 | 08/02/2024 | |
| Relazioni sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2020/2022 | - Relazione Settore Affari Generali: -2° Semestre
- Relazione Settore Economico Finanziario: - 2° Semetre
- Relazione Settore Tecncico: - 2° Semetre | 20/01/2021 | 20/01/2021 | |
| ELENCO ANNUALE 2020 MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE OO.PP. | - MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE ALLA DATA DEL 30.06.2020
- MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE ALLA DATA DEL 31.12.2020 | 07/01/2021 | 20/01/2021 | |
| Relazioni sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativamente alla Parte Speciale, ovvero Area di rischio "Contratti Pubblici" (art. 15 ) | - 1° Semestre 2020 | 09/07/2020 | 08/02/2024 | |
| Relazioni sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2020/2022 | - Relazione Settore Affari Generali: -1° Semestre
- Relazione Settore Economico Finanziario: - 1° Semetre
- Relazione Settore Tecncico: - 1° Semetre | 07/07/2020 | 09/12/2020 | |
| Monitoraggio Responsabili di Settore - Anno 2020 | - monitoraggio SETTORE AFFARI GENERALI - 1° semestre 2020
- monitoraggio SETTORE AFFARI GENERALI - 2° semestre 2020
- monitoraggio SETTORE TECNICO - 2° semestre 2020
- monitoraggio SETTORE TECNICO - 1° semestre 2020 | 07/07/2020 | 08/02/2024 | |