| griglia di monitoraggio al 31 maggio 2024 e attestazione | griglia di monitoraggio al 31 maggio 2024 e attestazione | 26/06/2024 | 26/06/2024 | |
| Validazione Relazione Performance ANNO 2013 e 2014 | Validazione Relazione Performance ANNO 2013 e 2014 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | |
| Validazione Relazione Performance - ANNO 2015 | Validazione Relazione Performance - ANNO 2015 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | |
| Validazione Relazione Performance - ANNO 2016 | Validazione Relazione Performance - ANNO 2016 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | |
| Validazione Relazione Performance - ANNO 2017 | Validazione Relazione Performance - ANNO 2017 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | |
| Validazione Relazione Performance - ANNO 2018 | Validazione Relazione Performance - ANNO 2018 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | |
| Validazione Relazione Performance - ANNO 2019 | Validazione Relazione Performance - ANNO 2019 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | |
| Validazione Relazione Performance - ANNO 2020 | Validazione Relazione Performance - ANNO 2020 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | |
| Validazione Relazione Performance - ANNO 2021 | Validazione Relazione Performance - ANNO 2021 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | |
| Validazione Relazione Performance - ANNO 2022 | Validazione Relazione Performance - ANNO 2022 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | |
| GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | ALLEGATO 6.1 ALLA DELIBERA N. 203/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | |
| GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 | GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 | 24/07/2023 | 07/09/2023 | |
| ANNO 2021 e Periodo dal 01/07/2021 al 31/05/2022 | Attestazione OIV - Griglia di rilevazione
Scheda di sintesi | 16/06/2022 | 16/06/2022 | |
| ANNO 2020 e Periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 | Attestazione OIV
Griglia di rilevazione
Scheda di sintesi | 29/06/2021 | 16/06/2022 | |
| ANNO 2019 e Periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 | Attestazione OIV
Griglia di rilevazione
Scheda di sintesi | 30/07/2020 | 30/07/2020 | |