|  | DATI SUI PAGAMENTI INTERO ANNO 2024 | DATI SUI PAGAMENTI INTERO ANNO 2024: SITUAZIONE DEBITORIA AL 30/03/2024 € 5850.424,58. | 04/02/2025 | 04/02/2025 |  | 
|  | DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 | DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 SITUAZIONE DEBITORIA AL 30/09/2024: € 586.273,09. | 04/02/2025 | 04/02/2025 |  | 
|  | DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2024 . | DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2024 SITUAZIONE DEBITORIA AL 30/09/2024: € 727.730,11. | 04/02/2025 | 04/02/2025 |  | 
|  | DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 | DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 SITUAZIONE DEBITORIA AL 30/03/2024 € 586.273,09., | 30/04/2024 | 30/04/2024 |  | 
|  | SITUAZIONE DEBITORIA E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2022 € 558.956,59, NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI PARI A 66 | 25/01/2024 | 25/01/2024 |  | 
|  | SITUAZIONE DEBITORIA E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI ANNO 2023 | SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2023PARI AD € 782.842,99 E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI PARI A N. 68 | 25/01/2024 | 14/05/2024 |  | 
|  | STAMPA DATI SUI PAGAMENTI 2023 - 3° TRIM. | STAMPA DATI SUI PAGAMENTI 2023 - 3° TRIM. | 25/01/2024 | 25/01/2024 |  | 
|  | STAMPA DATI SUI PAGAMENTI 2023 - 4° TRIMESTRE | STAMPA DATI SUI PAGAMENTI 2023 - 4° TRIMESTRE | 25/01/2024 | 14/05/2024 |  | 
|  | Stampa dati sui pagamenti 2022 - 1° trim. | Stampa dati sui pagamenti 2022 - 1° trim. | 13/07/2023 | 13/07/2023 |  | 
|  | Stampa dati sui pagamenti 2022 - 2° trim. | Stampa dati sui pagamenti 2022 - 2° trim. | 13/07/2023 | 13/07/2023 |  | 
|  | Stampa dati sui pagamenti 2022 - 3° trim. | Stampa dati sui pagamenti 2022 - 3° trim. | 13/07/2023 | 13/07/2023 |  | 
|  | Stampa dati sui pagamenti 2022 - 4° trim. | Stampa dati sui pagamenti 2022 - 4° trim. | 13/07/2023 | 13/07/2023 |  | 
|  | Stampa dati sui pagamenti 2023 - 1° trim. | Stampa dati sui pagamenti 2023 - 1° trim. | 13/07/2023 | 13/07/2023 |  | 
|  | Stampa dati sui pagamenti 2023 - 2° trim. | Stampa dati sui pagamenti 2023 - 2° trim. | 13/07/2023 | 13/07/2023 |  | 
|  | situazione debitoria al 31.12.2021 €. 414.259,23 ditte creditrici n. 78 | situazione debitoria al 31.12.2021 €. 414.259,23 ditte creditrici n. 78 | 31/01/2022 | 31/01/2022 |  | 
|  | elenco pagamenti 4° trim. 2021 | elenco pagamenti 4° trim. 2021 | 31/01/2022 | 31/01/2022 |  | 
|  | ELENCO PAGAMENTI III° TRIM. 2021 | ELENCO PAGAMENTI III° TRIM. 2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 |  | 
|  | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 30/09/2021: L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DEBITO, COSTITUITO DALLA SOMMA DEGLI IMPORTI DELLE FATTURE SCADUTE NON PAGATE, E PARI A € 409.477,64 IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI E 72 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 30/09/2021: L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DEBITO, COSTITUITO DALLA SOMMA DEGLI IMPORTI DELLE FATTURE SCADUTE NON PAGATE, E PARI A € 409.477,64
 
 IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI E 72
 | 29/10/2021 | 29/10/2021 |  | 
|  | ELENCO PAGAMENTI II° TRIM. 2021 | ELENCO PAGAMENTI II° TRIM. 2021 | 30/07/2021 | 30/07/2021 |  | 
|  | ELENCO PAGAMENTI I° TRIM. 2021 | ELENCO PAGAMENTI I° TRIM. 2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 |  | 
|  | Elenco pagamenti 4° tri. 2020 | Elenco pagamenti 4° tri. 2020 | 01/02/2021 | 01/02/2021 |  | 
|  | Situazione debitoria al 31.12.2020 €. 644.986,94 Ditte creditrice n. 96 | Situazione debitoria al 31.12.2020 €. 644.986,94 Ditte creditrice n. 96 | 01/02/2021 | 01/02/2021 |  | 
|  | Elenco pagamenti 3° tri. 2020 | Elenco pagamenti 3° tri. 2020 | 09/11/2020 | 09/11/2020 |  | 
|  | Elenco pagamenti 2° tri. 2020 | Elenco pagamenti 2° tri. 2020 | 10/08/2020 | 10/08/2020 |  | 
|  | Elenco pagamenti 1° tri. 2020 | Elenco pagamenti 1° tri. 2020 | 27/04/2020 | 27/04/2020 |  |