|  | griglia di rilevazione degli obblighi di trasparenza al 31.05.2025 | griglia di rilevazione degli obblighi di trasparenza al 31.05.2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 |  | 
|  | griglia di attestazione del monitoraggio degli obblighi di pubblicazione al 30.11.24 | griglia di attestazione del monitoraggio degli obblighi di pubblicazione al 30.11.24 | 23/12/2024 | 23/12/2024 |  | 
|  | ALLEGATO 1 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 16.04.2024 RATIFICATO CON DELIBERA N. 270.2024 GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31.05.2024 SCHEDA RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | ALLEGATO 1 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 16.04.2024 RATIFICATO CON DELIBERA N. 270.2024 GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31.05.2024 SCHEDA RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 18/07/2024 | 18/07/2024 |  | 
|  | attestazione Comune CAGNANO dicembre 2023 | griglia DI MONITORAGGIO di attestazione sugli obblighi di pubblicazione al 30.11.2023. Si trasmette | 11/12/2023 | 12/12/2023 |  | 
|  | ATTESTAZIONE OIV COMPLETA DELLE SCHEDE DI VERIFICA | ATTESTAZIONE OIV COMPLETA DELLE SCHEDE DI VERIFICA | 07/09/2023 | 07/09/2023 |  | 
|  | ANNO 2020 e Periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 | Attestazione OIV 
 Griglia di rilevazione
 
 Scheda di sintesi
 | 01/07/2021 | 01/07/2021 |  |