| VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 17/02/2023 | VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 17/02/2023 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | |
| Variazione del 23/02/2023 | Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali | 26/01/2024 | 26/01/2024 | |
| VARIAZIONE AL BILANCIO DEL 09/03/2023 | VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO -ESERCIZIO 2023- IN ESERCIZIO PROVVISORIO (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) | 26/01/2024 | 26/01/2024 | |
| VARIAZIONE DEL 27/11/2027 | BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025_. VARIAZIONE CON CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2022. | 26/01/2024 | 26/01/2024 | |
| VARIAZIONE AL BILANNCIO DEL 05/12/2023 | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. VARIAZIONE DI CASSA (ART175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000) | 26/01/2024 | 26/01/2024 | |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 | BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | |
| Bilancio preventivo 2022-2024 | Bilancio preventivo 2022-2024 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | |
| RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2022 | RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2022 | 27/06/2023 | 04/07/2023 | |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 | BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | |
| APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011), E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2021 | APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011), E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2021 | 08/06/2022 | 27/06/2023 | |
| Prospetto spese rappresentanza 2020 | Prospetto spese rappresentanza 2020 | 21/07/2021 | 21/07/2021 | |
| Bilancio previsione 2020/2022 | - DUP
- bilancio di previsione entrate 2020
- bilancio di previsione uscite 2020
- bilancio di previsione entrate tabellare 2020
- bilancio di previsione uscite tabellare 2020 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | |
| VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) | 28/11/2019 | 28/11/2019 | |
| VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 85 IN DATA 24/10/2019 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 85 IN DATA 24/10/2019 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 | BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | |
| RENDICONTO ANNO 2018 | RENDICONTO ANNO 2018 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | |
| RENDICONTO 2018 | RIACCERTAMENTO RESIDUI | 26/06/2019 | 26/06/2019 | |
| RENDICONTO ANNO 2018 | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | |