| Relazioni sull’attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il 1 semestre 2025 | Relazioni sull’attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il 1 semestre 2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | |
| Relazioni sull’attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il 2 semestre 2025 | Relazioni sull’attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il 2 semestre 2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | |
| DICHIARAZIONI SU ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE PARTE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI ANNO 2025 | DICHIARAZIONI SU ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE PARTE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI ANNO 2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | |
| Monitoraggio opere pubbliche 2025 | Monitoraggio opere pubbliche 2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | |
| Monitoraggio contratti in scadenza - Anno 2025 | Monitoraggio contratti in scadenza - Anno 2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | |
| MONITORAGGIO RESPONSABILE ANTICORRUZIONE ANNO 2025 | MONITORAGGIO RESPONSABILE ANTICORRUZIONE ANNO 2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | |
| Referti in materia di tempi procedimentali | Contenuto: referti trimestrali responsabili anno 2025 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| DICHIARAZIONE PANTOUFLAGE | DICHIARAZIONE PANTOUFLAGE | 21/01/2026 | 21/01/2026 | |
| DICHIARAZIONI SU ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE PARTE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI ANNO 2024 | DICHIARAZIONI SU ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE PARTE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI ANNO 2024 | 30/01/2025 | 30/01/2026 | |
| Monitoraggio OOPP - 1^ semestre 2024 | MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE 1^ semestre 2024 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | |
| Monitoraggio OOPP - 2^ semestre 2024 | MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE 2^ semestre 2024 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | |
| Relazione dei Responsabili di Settore sullo stato attuazione piano anticorruzione 2024 | 1^ semestre e 2^ semestre 2024 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | |
| Referti in materia di rispetto dei tempi procedimentali 2024 | Referti trimestrali dei responsabili anno 2024 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | |
| MONITORAGGIO di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione per il periodo 2024/2026, approvato con deliberazione G.C. n. 6 del 25/01/2024 (quale Sezione del PIAO 2024/2026) | Monitoraggio semestrale dei responsabili anno 2024 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | |
| MONITORAGGIO RESPONSABILE ANTICORRUZIONE ANNO 2024 | MONITORAGGIO RESPONSABILE ANTICORRUZIONE ANNO 2024 | 31/12/2024 | 03/02/2026 | |
| Relazione sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativamente alla Parte Speciale, ovvero Area di rischio “Contratti Pubblici” (art. 15) | - periodo I e II semestre 2022 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | |
| Relazione sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativamente alla Parte Speciale, ovvero Area di rischio “Contratti Pubblici” (art. 15) | - periodo I e II semestre 2023 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | |
| Monitoraggio OOPP - 1^ semestre 2023 | MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE ALLA DATA DEL 30.6.2023 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | |
| Monitoraggio OOPP - 2^ semestre 2023 | MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE ALLA DATA DEL 31.12.2023 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | |
| Relazione sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il 1° semestre 2023 | - Relazione del Responsabile del 1° settore Affari Generali - Relazione del Responsabile del 2° settore Economico Finanziario - Relazione del Responsabile del 3° settore Tecnico | 22/01/2024 | 22/01/2024 | |
| Relazione sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il 2° semestre 2023 | - Relazione del Responsabile del 1° settore Affari Generali - Relazione del Responsabile del 2° settore Economico Finanziario - Relazione del Responsabile del 3° settore Tecnico | 22/01/2024 | 22/01/2024 | |
| Relazioni sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il 1° Semestre 2022 | - Relazione Settore Affari Generali: -2° Semestre
- Relazione Settore Economico Finanziario: - 2° Semetre
- Relazione Settore Tecncico: - 2° Semetre | 10/01/2023 | 08/02/2024 | |
| Relazioni sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il 2° Semestre 2022 | - Relazione Settore Affari Generali: -2° Semestre
- Relazione Settore Economico Finanziario: - 2° Semetre
- Relazione Settore Tecncico: - 2° Semetre | 10/01/2023 | 08/02/2024 | |
| Relazioni sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità | 1° Semestre 2021 | 17/01/2022 | 25/01/2022 | |
| Relazioni sull'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità | 2° Semestre 2021 | 17/01/2022 | 25/01/2022 | |